
جدول دروس رشته اقتصاد حمل و نقل | 42 | اقتصاد حمل و نقل 1 | 3 | 27 | ||||||||
ردیف | دروس عمومی | واحد | پیش نیاز | 20 | ریاضیات 2 | 4 | 19 | 43 | جفرافیای حمل و نقل | 3 | 27 | |
1 | معارف اسلامی 1 | 2 | - | 21 | آمار 1 | 4 | 19 | 44 | برنامه ریزی حمل ونقل | 3 | 46 | |
2 | معارف اسلامی 2 | 2 | 1 | 22 | آمار 2 | 4 | 21و20 | 45 | ارزیابی طرحهای اقتصادی | 3 | 29و27 | |
3 | زبان خارجی عمومی | 3 | 13 | 23 | روش تحقیق | 3 | 22 | 46 | برنامه ریزی اقتصادی | 3 | 37 | |
4 | فارسی عمومی | 3 | - | 24 | اصول حسابداری 1 | 3 | - | 47 | اصول بیمه | 3 | 19 | |
5 | تربیت بدنی 1 | 1 | - | 25 | اصول حسابداری 2 | 3 | 24 | 48 | بیمه حمل و نقل | 3 | 47 | |
6 | تربیت بدنی 2 | 1 | 5 | 26 | اقتصاد خرد 1 | 4 | 14 | جمع 28 واحد | ||||
7 | اخلاق و تربیت اسلامی | 2 | - | 27 | اقتصاد خرد 2 | 4 | 26 | دروس اختصاصی - اختیاری | ||||
8 | تاریخ اسلام | 2 | - | 28 | اقتصاد کلان 1 | 4 | 26 | 49 | حقوق حمل و نقل | 3 | 17 | |
9 | انقلاب اسلامی | 2 | - | 29 | اقتصاد کلان 2 | 4 | 28 | 50 | آشنایی با نرم افزارهای اقتصادی | 3 | 19 | |
10 | متون اسلامی | 2 | - | 30 | پول و بانکداری | 3 | 29 | 51 | اصول بازاریابی | 3 | 27 | |
جمع 20 واحد | 31 | مبانی فقهی اقتصاد اسلام | 3 | 29و27 | 52 | حسابداری شرکتها | 3 | 25 | ||||
دروس پیش دانشگاهی | 32 | اقتصاد بخش عمومی 1 | 3 | 29و27 | 53 | حسابداری صنعتی 1 | 3 | 52 | ||||
11 | جمعیت و تنظیم خانواده | 2 | - | 33 | نظام اقتصادی صدر اسلام | 2 | 29و27 | 54 | تحقیقات بازاریابی | 3 | 51 | |
12 | ریاضیات پیش دانشگاهی | 4 | - | 34 | نظامهای اقتصادی | 3 | 33 | 55 | اقتصاد حمل و نقل 2 | 3 | 42 | |
13 | زبان پیش دانشگاهی | 4 | - | 35 | تجارت بین الملل | 3 | 29و27 | 56 | سازمانهای اقتصادی و بازرگانی بین المللی | 3 | 36 | |
14 | کلیات علم اقتصاد | 4 | - | 36 | مالیه بین الملل | 3 | 35 | 57 | اقتصاد ریاضی | 3 | 29و27و20 | |
جمع 14 واحد | 37 | اقتصاد توسعه | 3 | 29و27 | 58 | بانکداری اسلامی | 2 | 30 | ||||
دروس پایه و اصلی | 38 | اقتصاد ایران | 3 | 37 | 59 | اقتصاد بخش عمومی 2 | 3 | 32 | ||||
15 | زبان خارجه 1 تخصصی | 2 | 3 | جمع 78 واحد | 60 | مدیریت مالی 1 | 3 | 25 | ||||
16 | اصول سازمان و مدیریت | 3 | - | دروس اختصاصی - اجباری | 61 | زبان خارجی 2 | 3 | 15 | ||||
17 | حقوق تجارت | 3 | - | 39 | پژوهش عملیاتی | 3 | 22و20 | جمع 9 واحد | ||||
18 | مبانی جامعه شناسی | 3 | - | 40 | اقتصاد شهری | 2 | 27 | مبانی کار آفرینی ( اختیاری-اختیاری) 2 واحد | ||||
19 | ریاضیات 1 | 4 | - | 41 | اقتصاد منطقه ای | 2 | 29و27 |
ریاضی گروه آزمایشی علوم انسانی 65% و بالاتر، گروه آزمایشی علوم تجربی 50% و بالاتر و گروه ریاضی 40% و بالاتر
*جدول ترمیک رشته اقتصاد حمل و نقل (کلیک کنید)